Thùng carton được làm từ bìa cứng, có cấu tạo gồm 2 lớp là giấy thường và giấy sóng. Kết cấu thông thường gồm có 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp và có thể lên đến 9 lớp. Những loại nhiều lớp được dùng đóng gói sản phẩm có trọng lượng nặng, kích thước lớn. Cùng Zador tìm hiểu hiểu thêm về tiện ích khi sử dụng thùng carton Tân Bình qua thông tin chia sẻ dưới đây.
1. Những tiện ích tuyệt vời khi mua thùng carton tại Quận Tân Bình
Những tiện ích khi sử dụng thùng carton quận Tân Bình có thể kể đến như:
- Có thể tận dụng làm đồ decor, handmade hoặc cắt dán thành đồ chơi, các khung ảnh, nhà đồ chơi cho bé.
- Giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của bạn tốt hơn, các thông tin như slogan, logo với hình ảnh bắt mắt, sắc nét và nổi bật giúp để lại ấn tượng với khách hàng.
- Đóng gói thực phẩm hạn chế hư hỏng, dập nát khi vận chuyển, những mặt hàng như trái cây, bánh kẹo, sữa.
- Sử dụng thùng carton còn giúp thúc đẩy doanh số bán hàng, khi nhìn vào bao bì có đầy đủ thông tin sản phẩm bạn có thể nhận biết được chất lượng sản phẩm nên người dùng tin tưởng hơn khi lựa chọn.
Đồng thời, thùng carton Tân Bình được sử dụng ở khắp nơi trong việc đóng gói thực phẩm, bảo quản hàng hóa, vận chuyển. Zador là địa chỉ tin cậy giúp bạn có giải pháp trong việc quảng bá thương hiệu, làm tôn lên giá trị hàng hóa và gia tăng doanh thu tốt hơn.
2. Các loại thùng carton quận Tân Bình tại Zador có thể bạn chưa biết
Thùng carton có thiết kế và cấu tạo đặc biệt phù hợp với những loại sản phẩm khác nhau. Hiện nay, tại Zador đang sản xuất và phân phối các loại thùng carton quận Tân Bình như sau:
- Thùng carton có 3 lớp: Cấu tạo gồm 3 lớp và khách hàng có thể chọn loại giấy theo mục đích sử dụng là A, B, C, E. Được dùng để đóng gói các mặt hàng có trọng lượng nhẹ với kích thước vừa phải.
- Thùng carton 5 lớp: Có cấu tạo gồm 5 lớp với 3 lớp thường, 2 lớp giữa và 1 lớp mịn ở ngoài để có thể in ấn thông tin lên trên. Nhờ có 5 lớp chắc chắn nên bảo vệ hàng hóa khỏi sự va đập, đổ vỡ tốt hơn. Loại thùng này được dùng để đóng gói máy móc và nội thất.
- Thùng carton 7 lớp: Cấu tạo gồm 3 lớp giấy sóng và 4 lớp giấy thường bằng nhiều cách kết hợp khác nhau. Được dùng để làm các sản phẩm handmade, mô hình, bên cạnh đó cũng để bảo vệ sản phẩm cao cấp khi vận chuyển, tuy nhiên giá thành cao vì được làm bằng nhiều lớp.
Không chỉ có 3 loại thùng trên mà bạn cũng có thể tìm thấy loại 2 lớp và 9 lớp. Loại 2 lớp rất mỏng nên được dùng làm tấm lót bảo vệ, còn thùng 9 lớp chỉ dùng đóng gói một số sản phẩm cao cấp như thiết bị, linh kiện điện tử.
3. Bảng giá thùng carton Quận Tân Bình tại Zador
Nhờ những tiện ích như trên, thùng carton được sử dụng rất phổ biến và có sự khác nhau về giá cả dựa trên số lớp giấy, kích thước và số lượng thùng đặt hàng. Mức giá tại Zador chi tiết như sau:
Bảng giá tham khảo của thùng carton quận Tân Bình tại Zador
SKU | Kích Thước (cm) | Loại | GIÁ (VNĐ) |
ZD 01 | 6x6x6 | 3 Lớp | 650 |
ZD 02 | 6x6x12 | 3 Lớp | 800 |
ZD 03 | 8x6x6 | 3 Lớp | 800 |
ZD 04 | 8x8x8 | 3 Lớp | 850 |
ZD 05 | 8x8x20 | 3 Lớp | 1200 |
ZD 06 | 10x6x6 | 3 Lớp | 800 |
ZD 07 | 10x8x13 | 3 Lớp | 950 |
ZD 08 | 10x8x8 | 3 Lớp | 900 |
ZD 9 | 10x10x6 | 3 Lớp | 900 |
ZD 10 | 10x10x8 | 3 Lớp | 950 |
ZD 11 | 10x10x10 | 3 Lớp | 1000 |
ZD 12 | 11x7x3 | 3 Lớp | 850 |
ZD 13 | 12x8x8 | 3 Lớp | 950 |
ZD 14 | 12x8x12 | 3 Lớp | 1200 |
ZD 15 | 12x12x6 | 3 Lớp | 1200 |
ZD 16 | 12x12x8 | 3 Lớp | 1400 |
ZD 17 | 12x12x12 | 3 Lớp | 1500 |
ZD 18 | 15x10x5 | 3 Lớp | 1200 |
ZD 19 | 15x10x10 | 3 Lớp | 1350 |
ZD 20 | 15x12x10 | 3 Lớp | 1450 |
ZD 21 | 15x12x12 | 3 Lớp | 1600 |
ZD 22 | 15x15x10 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 23 | 15x15x7 | 3 Lớp | 1600 |
ZD 24 | 15x15x15 | 3 Lớp | 2100 |
ZD 25 | 16x6x6 | 3 Lớp | 950 |
ZD 26 | 16x7x7 | 3 Lớp | 1000 |
ZD 27 | 16x12x6 | 3 Lớp | 1300 |
ZD 28 | 16x16x6 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 29 | 18x10x3 | 3 Lớp | 1050 |
ZD 30 | 18x10x8 | 3 Lớp | 1350 |
ZD 31 | 18x12x12 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 32 | 18x18x12 | 3 Lớp | 2500 |
ZD 33 | 20x10x10 | 3 Lớp | 1500 |
ZD 34 | 20x10x5 | 3 Lớp | 1250 |
ZD 35 | 20x12x8 | 3 Lớp | 1700 |
ZD 36 | 20x15x6 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 37 | 20x15x10 | 3 Lớp | 1900 |
ZD 38 | 20x15x13 | 3 Lớp | 2350 |
ZD 39 | 20x15x15 | 3 Lớp | 2500 |
ZD 40 | 20x16x4 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 41 | 20x16x16 | 3 Lớp | 2600 |
ZD 42 | 20x20x10 | 3 Lớp | 2600 |
ZD 43 | 20x20x15 | 3 Lớp | 3000 |
ZD 44 | 25x10x10 | 3 Lớp | 1800 |
ZD 45 | 25x15x10 | 3 Lớp | 2300 |
ZD 46 | 25x17x6 | 3 Lớp | 2600 |
ZD 47 | 25x12x17 | 3 Lớp | 2700 |
ZD 48 | 25x15x15 | 3 Lớp | 2750 |
ZD 49 | 25x19x14 | 3 Lớp | 3100 |
ZD 50 | 25x19x19 | 3 Lớp | 3400 |
ZD 51 | 25x22x15 | 3 Lớp | 3600 |
ZD 52 | 25x25x25 | 3 LớP | 4800 |
ZD 53 | 28x18x12 | 3 Lớp | 2800 |
ZD 54 | 30x10x10 | 3 Lớp | 1900 |
ZD 55 | 30x10x15 | 3 Lớp | 2300 |
ZD 56 | 30x15x10 | 3 Lớp | 2600 |
ZD 57 | 30x15x15 | 3 Lớp | 3000 |
ZD 58 | 30x20x10 | 3 Lớp | 3000 |
ZD 59 | 30x20x20 | 3 Lớp | 4100 |
ZD 60 | 30x20x15 | 3 Lớp | 3700 |
ZD 61 | 30x30x10 | 3 Lớp | 5000 |
ZD 62 | 30x30x20 | 3 Lớp | 6200 |
ZD 63 | 30x30x30 | 3 Lớp | 7200 |
ZD 64 | 32x22x12 | 3 Lớp | 3900 |
ZD 65 | 35x20x20 | 3 Lớp | 4700 |
ZD 66 | 35x25x15 | 3 Lớp | 4800 |
ZD 67 | 35x25x20 | 3 Lớp | 5600 |
ZD 68 | 30x26x17 | 3 Lớp | 4700 |
ZD 69 | 30x26x26 | 3 Lớp | 5700 |
ZD 70 | 35x30x20 | 3 Lớp | 6500 |
ZD 71 | 35X30X25 | 3 Lớp | 7100 |
ZD 72 | 35x30x30 | 3 Lớp | 7800 |
ZD 73 | 40x20x20 | 3 Lớp | 5000 |
ZD 74 | 40x25x15 | 3 Lớp | 5300 |
ZD 75 | 40x25x20 | 3 Lớp | 5900 |
ZD 76 | 40x25x25 | 3 Lớp | 6300 |
ZD 77 | 40x30x20 | 3 Lớp | 6900 |
ZD 78 | 40x30x30 | 3 Lớp | 8400 |
ZD 79 | 40x35x25 | 3 Lớp | 9000 |
ZD 80 | 40x40x20 | 3 Lớp | 9500 |
ZD 81 | 50x30x15 | 3 Lớp | 7500 |
ZD 82 | 50x30x20 | 3 Lớp | 7900 |
ZD 83 | 50x30x25 | 3 Lớp | 8900 |
ZD 84 | 50x30x30 | 3 Lớp | 9500 |
ZD 85 | 50x35x15 | 3 Lớp | 8500 |
ZD 86 | 50x35x20 | 3 Lớp | 9500 |
ZD 87 | 50x35x25 | 3 Lớp | 10000 |
Video hướng dẫn cách đo hộp thùng carton
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét